Velký přehled technických dat strojů Kirovets:(Úplná motorizace strojů není součástí přehledu. Motorizaci je věnována samostatná strana)Nyní s možností seřadit si jednotlivé modely dle kterékoli specifikace. (Při kliknutí na odkaz řadit, se u každého parametru zobrazí nabídka s možností seřadit sestupně, nebo vzestupně). Přehled je a bude průběžně doplňován (pokud máte / znáte parametry, které nejsou v přehledu uvedeny, prosíme sdělte nám je, děkujeme). Legenda: X - daný parametr stroje není znám. |
test
Zobrazuje se 35 položek
Model (označení) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) | Tonáž (t/Mg) | Rozdělení tonáže na nápravu přední/zadní (%/t) | Výkon motoru (kW/HP) | Počet převodových stupňů vpřed/vzad | Rozsah rychlostí vpřed/vzad (km/h) | Poloměr otočení (m) | Objem palivové nádrže (l) | Světlá výška (cm) | Trakční třída (ST SEV 628-77) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit | Řadit |
Model (označení) | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) | Tonáž (t/Mg) | Rozdělení tonáže na nápravu přední/zadní (%/t) | Výkon motoru (kW/HP) | Počet převodových stupňů vpřed/vzad | Rozsah rychlostí vpřed/vzad (km/h) | Poloměr otočení (m) | Objem palivové nádrže (l) | Světlá výška (cm) | Trakční třída (ST SEV 628-77) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-700 | 7,40 | 2,88 | 3,95 | 11,90 | 65% / 35% 7,7 / 4,2 | 154 / 203 | 16 / 8 | 2,6-30,2 / 5,1-24,3 | X | 450 | X | 5 |
K-700A | 6,82 | 2,85 | 3,69 | 12,80 | X | 169 / 230 | 16 / 8 | X | 7,2 | 640 (2x320) | X | 5 |
K-700B | 7,35 | 2,83 | 3,73 | 15,50 | X | 184 / 250 | X | 33,8 | 7,7 | X | X | 5 |
K-701 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-701B | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-701M | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-701P | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702AF-PK6 PTC | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702IBA-BKU PTC | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702MA | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702MA-PK-6 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702MA-SC6 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702MA-SC6 PTC | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702MBA-K-01-BKU | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702MBA-UDM2 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-702M-SHT | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703M | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703M-12 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MA-12 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MA-AS4-100 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MA-BK PTC | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MA-DM-15 PTC | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MA-LT-195 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MA-ML-56 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MA-OS | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703-MA-OS PTC (K-703 B FIS-1) | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MA TO-VC | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703MTU-60/80 F/G | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-703М-ВK | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-704 | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-704 MRT | 4 / 4 | 55 | 5 | |||||||||
K-710 "Iljič" (Prototyp) | 4 / 4 | 55 | 8 | |||||||||
К-703МА-BK | 4 / 4 | 55 | 5 |
Zobrazuje se 35 položek